热门关键词: 井口装置  |  井口配件  |  油田阀门  |  疏水阀  |  止回阀  |  球阀  |  闸阀  |  截止阀  |  仪表阀组  |  仪表管件  |  仪表阀
 
井口装置
仪表阀组
井口配件
截止阀
钻井配件
闸阀
井下工具
球阀
油井阀门
止回阀
仪表阀
疏水阀
仪表管件
 

二片式铸钢系列

        结构特点:全径或缩径、二片式分体设计,法兰端、焊接端连接,下装式阀杆防吹出,防火、防静电。低温型为上装式阀杆,阀杆加长结构设计。


性能规范

适用介质 水、气、油品、天然气和酸碱类腐蚀性介质
适用温度 -196~150℃
驱动方式 手动、气动、电动



 

序号 零件 标准 不锈钢 酸性环境 低温环境
1 阀  体 ASTM A216-WCB ASTM A351 CF8M ASTM A216-WCB ASTM A216-LCB
2 副阀体 ASTM A216-WCB ASTM A351 CF8M ASTM A216-WCB ASTM A216-LCB
3 阀  杆 ASTM A182 F6a
ASTM A105+ENP
ASTM A182
F316、F304
ASTM A182 F6a
ASTM A105+ENP
ASTM A182 F6a
F304、 F316
 4 ASTM A182 F6a
ASTM A105+ENP
ASTM A182
F316、F304
F316L、F304L
ASTM A182 F6a
ASTM A105+ENP
ASTM A182 F6a
F304、 F316
F304L、F316L
5 阀  座 PTFE PTFE PTFE PTFE
6 上垫片 PTFE PTFE PTFE PTFE
7 填  料 柔性石墨 柔性石墨 柔性石墨 柔性石墨
8 填料压盖 碳钢 不锈钢 碳钢 碳钢/不锈钢
9 手  柄 Q235A+镀锌+浸塑ASTM A216-WCB Q235A+镀锌+浸塑ASTM A216-WCB Q235A+镀锌+浸塑ASTM A216-WCB Q235A+镀锌+浸塑ASTM A216-WCB
10 中部垫片 304+柔性石墨 304+柔性石墨 304+柔性石墨 304+柔性石墨
11 O形密封圈 Viton GF/B Viton GF/B Viton GF/B HNBR
12 轴用挡圈 ANSI 1065
65Mn
ANSI 1065
65Mn
ANSI 1065
65Mn
ANSI 1065
65Mn
13 螺  钉 碳钢 不锈钢 碳钢 碳钢/不锈钢
14 螺  母 碳钢 不锈钢 碳钢 碳钢/不锈钢
15 定位板 碳钢 碳钢 碳钢 碳钢
16 铆  钉 304 铝/304
17 铭  牌 304 304 304 304
18 螺  钉 碳钢 不锈钢 碳钢 碳钢/不锈钢
19 防静电弹簧 304 304 304 304


 

国标系列尺寸列表

PN1.6MPa
DN L D D1 D2 D3 D4 B f n-d W H
15 108/130 95 65 46 15 10 14 2 4-φ14 125 110
20 117/140 105 75 56 18 13 16 2 4-φ14 160 121
25 127/150 115 85 65 25 18 16 2 4-φ14 160 105
32 140/165 140 100 76 32 25 18 2 4-φ18 200 145
40 165/180 150 110 84 38 32 18 2 4-φ18 250 141
50 178/200 165 125 99 50 38 20 2 4-φ18 250 170
65 190/220 185 145 118 63 50 20 2 4-φ18 250 146
80 203/250 200 160 132 76 64 20 2 8-φ18 300 210
100 229/280 220 180 156 102 76 22 2 8-φ18 400 264.5
125 356/320 250 210 184 127 76 22 2 8-φ18 700 276
150 394/360 285 240 211 152 114 24 2 8-φ22 700 282
200 457/400 340 295 266 200 150 24 2 12-φ22 400* 413
250 533 405 355 319 250 200 26 2 12-φ26 500* 453
PN2.5MPa
DN L D D1 D2 D3 D4 B f n-d W H
15 108/130 95 65 46 15 10 14 2 4-φ14 125 110
20 117/140 105 75 56 18 13 16 2 4-φ14 160 121
25 127/150 115 85 65 25 18 16 2 4-φ14 160 105
32 140/165 140 100 76 32 25 18 2 4-φ18 200 145
40 165/180 150 110 84 38 32 18 2 4-φ18 250 141
50 178/200 165 125 99 50 38 20 2 4-φ18 250 170
65 190/220 185 145 118 63 50 22 2 8-φ18 250 146
80 203/250 200 160 132 76 63 24 2 8-φ18 300 210
100 229/280 235 190 156 100 76 24 2 8-φ22 400 264.5
125 356/320 270 220 184 125 100 26 2 8-φ26 700 276
150 394/360 300 250 211 150 100 28 2 8-φ26 700 282
200 457/400 360 310 330 200 150 30 2 12-φ26 400* 413
250 533 425 370 389 250 200 32 2 12-φ30 500* 453


 

国标系列尺寸列表

PN4.0MPa
DN L D D1 D2 D3 D4 B f n-d W H
15 140 95 65 46 15 10 14 2 4-φ14 125 110
20 152 105 75 56 18 13 16 2 4-φ14 160 121
25 165 115 85 65 25 18 16 2 4-φ14 160 105
32 180 140 100 76 32 25 18 2 4-φ18 200 145
40 190 150 110 84 38 32 18 2 4-φ18 250 141
50 216 165 125 99 50 38 20 2 4-φ18 250 170
65 241 185 145 118 63 50 22 2 8-φ18 250 146
80 283 200 160 132 76 63 24 2 8-φ18 300 210
100 305 235 190 156 100 76 24 2 8-φ22 400 264.5
125 381 270 220 184 125 100 26 2 8-φ26 700 276
150 403 300 250 211 150 100 28 2 8-φ26 700 282
200 502 375 320 284 200 150 34 2 12-φ30 500* 413
PN6.3MPa
DN L D D1 D2 D3 D4 B f n-d W H
15 165 105 75 46 15 10 20 2 4-φ14 125 110
20 190 130 90 56 18 13 20 2 4-φ18 160 121
25 216 140 100 65 25 18 24 2 4-φ18 160 105
32 229 155 110 76 32 25 24 2 4-φ22 200 145
40 241 170 125 84 38 32 26 2 4-φ22 250 141
50 292 180 135 99 50 38 26 2 4-φ22 250 170
65 330 205 160 118 63 50 26 2 8-φ22 250 146
80 356 215 170 132 76 63 28 2 8-φ22 300 210
100 432 250 200 250 100 76 30 2 8-φ26 400 264.5
125 508 295 240 295 125 100 34 2 8-φ30 700 276
150 559 345 280 345 150 100 36 2 8-φ33 700 282
200 660 415 345 415 200 150 42 2 12-φ36 500 413


 

美标系列尺寸列表

Class:150Lb
NPS L D D1 D2 D3 D4 B f n-d W H
1/2″ 108 89 60.5 35 15 10 12 1.6 4-φ15 125 110
3/4″ 117 98 70 43 18 13 13 1.6 4-φ15 160 121
1″ 127 108 79.5 51 25 18 15 1.6 4-φ15 160 105
11/4″ 140 117 89 64 32 25 16 1.6 4-φ15 200 145
11/2″ 165 127 98.5 73 38 32 18 1.6 4-φ15 250 141
2″ 178 152 120.5 92 50 38 19 1.6 4-φ19 250 170
21/2″ 191 178 193.5 105 63 50 23 1.6 4-φ19 250 146
3″ 203 190 152.5 127 76 63 24 1.6 4-φ19 300 210
4″ 229 229 190.5 157 100 76 24 1.6 8-φ19 400 264.5
5″ 356 255 216 186 125 100 24 1.6 8-φ22 700 276
6″ 394 279 241.5 216 150 100 26 1.6 8-φ22 700 282
8″ 457 343 298.5 270 200 150 29 1.6 8-φ22 400* 413
10″ 533 406 362 324 250 200 31 1.6 12-φ25 500* 453
Class:300Lb
NPS L D D1 D2 D3 D4 B f n-d W H
1/2″ 140 95 66.5 35 15 10 15 1.6 4-φ15 125 110
3/4″ 152 117 82.5 43 18 13 16 1.6 4-φ19 160 121
1″ 165 124 89 51 25 18 18 1.6 4-φ19 160 105
11/4″ 178 133 98.5 64 32 25 19 1.6 4-φ19 200 145
11/2″ 191 156 114.5 73 38 32 21 1.6 4-φ22 250 141
2″ 216 165 127 92 50 38 23 1.6 8-φ19 250 170
21/2″ 241 190 149 105 63 50 26 1.6 8-φ22 250 146
3″ 283 210 168.5 127 76 63 29 1.6 8-φ22 300 210
4″ 305 254 200 157 100 76 32 1.6 8-φ22 400 264.5
5″ 381 279 235 186 125 100 35 1.6 8-φ22 700 276
6″ 403 318 270 216 150 100 37 1.6 12-φ22 700 282
8″ 502 381 330 270 200 150 41 1.6 12-φ25 400* 413
10″ 568 445 387.5 324 250 200 48 1.6 16-φ29 500* 453


注:带*号的为齿轮箱驱动,其它驱动方式可根据用户需要配置

返  回
江苏腾龙石化机械有限公司是集设计研发、制造、试验、销售、服务于一体的高科技创新型石油机械企业 English
江苏腾龙石化机械有限公司 版权所有(C)2016 网络支持 生意宝 著作权声明